Приложение | ||||||
к приказу Департамента образования области | ||||||
от "______"_______ 2024 года № ________ | ||||||
УТВЕРЖДЕНЫ | ||||||
приказом Департамента образования области | ||||||
от "____"________2024 года № _____ | ||||||
(приложение 1) | ||||||
Объемы контрольных цифр приема на 2024/2025 учебный год | ||||||
№ | Образовательная организация | Код спеиальности, профессии | Наименование специальностей и профессий среднего профессионального образования | Прием | ||
Всего | в т.ч. на базе | |||||
основного общего образования | среднего общего образования | |||||
1 | БПОУ ВО "Вологодский аграрно-экономический колледж" | 36.02.01 | Ветеринария | 50 | 50 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 50 | 50 | |||
38.02.02 | Страховое дело | 50 | 50 | |||
38.02.07 | Банковское дело | 25 | 25 | |||
38.02.07 | Банковское дело | 25 | 25 | |||
38.02.08 | Торговое дело | 25 | 25 | |||
Итого: | 225 | 200 | 25 | |||
2 | АПОУ ВО "Вологодский колледж связи и информационных технологий" | 08.01.30 | Электромонтажник слаботочных систем | 25 | 25 | |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 25 | 25 | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 150 | 150 | |||
09.02.08 | Интеллектуальные интегрированные системы | 25 | 25 | |||
10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 25 | 25 | |||
11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | 25 | 25 | |||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 25 | 25 | |||
Итого: | 300 | 300 | 0 | |||
3 | БПОУ ВО "Вологодский колледж сервиса" | 19.02.13 | Технология продуктов общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов | 25 | 25 | |
38.02.08 | Торговое дело | 50 | 50 | |||
43.01.09 | Повар, кондитер | 50 | 50 | |||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 50 | 50 | |||
43.02.16 | Туризм и гостепримство | 25 | 25 | |||
Итого: | 200 | 200 | 0 | |||
4 | БПОУ ВО "Вологодский колледж права и технологии" | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 50 | 50 | |
15.02.16 | Технология машиностроения | 50 | 50 | |||
20.02.04 | Пожарная безопасность | 50 | 50 | |||
15.02.19 | Сварочное производство | 25 | 25 | |||
35.02.15 | Кинология | 25 | 25 | |||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 50 | 50 | |||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 25 | |||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 25 | |||
15.01.38 | Оператор станков с программным управлением | 25 | 25 | |||
15.01.35 | Мастер слесарных работ | 25 | 25 | |||
Итого: | 350 | 350 | 0 | |||
5 | БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и дизайна" | 29.01.07 | Портной | 25 | 25 | |
29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 25 | 25 | |||
39.02.01 | Социальная работа | 25 | 25 | |||
42.02.01 | Реклама | 25 | 25 | |||
43.02.17 | Технологии индустрии красоты | 50 | 50 | |||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 25 | 25 | |||
54.01.20 | Графический дизайнер | 25 | 25 | |||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 75 | 75 | |||
54.02.08 | Техника и искусство фотографии | 25 | 25 | |||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 25 | 25 | |||
Итого: | 325 | 325 | 0 | |||
6 | БПОУ ВО "Вологодский индустриально-транспортный техникум" | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 50 | 50 | |
26.02.03 | Судовождение | 25 | 25 | |||
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам) | 50 | 50 | |||
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | 25 | |||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 25 | |||
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | 50 | 50 | |||
23.01.09 | Машинист локомотива | 25 | 25 | |||
43.01.04 | Повар судовой | 25 | 25 | |||
43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 25 | |||
Итого: | 300 | 300 | 0 | |||
7 | БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" | 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | 25 | 25 | |
08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 25 | 25 | |||
08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 25 | 25 | |||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 50 | 50 | |||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 25 | |||
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 25 | 25 | |||
08.02.13 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 25 | 25 | |||
08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 25 | 25 | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | 25 | |||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 25 | |||
21.02.19 | Землеустройство | 25 | 25 | |||
21.02.20 | Прикладная геодезия | 25 | 25 | |||
35.02.18 | Технология переработки древисины | 25 | 25 | |||
Итого: | 350 | 325 | 25 | |||
8 | БПОУ ВО "Вологодский технический колледж" | 23.01.01 | Оператор транспортного терминала | 25 | 25 | |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 75 | 75 | |||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на траспорте (по видам) | 50 | 50 | |||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 50 | 50 | |||
25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 25 | 25 | |||
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 25 | |||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 25 | |||
43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 25 | |||
Итого: | 300 | 300 | 0 | |||
9 | БПОУ ВО "Губернаторский колледж народных промыслов" | 43.02.16 | Туризм и гостепримство | 25 | 25 | |
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 30 | 30 | |||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 25 | 25 | |||
54.02.04 | Реставрация | 15 | 15 | |||
Итого: | 95 | 95 | 0 | |||
10 | БПОУ ВО "Белозерский индустриально-педагогический колледж имени А.А. Желобовского" | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 25 | |
35.01.30 | Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин | 25 | 25 | |||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 25 | 25 | |||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 50 | 50 | |||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 25 | 25 | |||
Итого: | 150 | 150 | 0 | |||
11 | БПОУ ВО "Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж" | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | 25 | |
44.02.01 | Дошкольное образование | 25 | 25 | |||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 50 | 50 | |||
Итого: | 100 | 100 | 0 | |||
12 | БПОУ ВО "Великоустюгский многопрофильный колледж" | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 25 | 25 | |
25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 25 | 25 | |||
35.02.02 | Технология лесозаготовок | 25 | 25 | |||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 25 | |||
36.02.01 | Ветеринария | 25 | 25 | |||
39.02.01 | Социальная работа | 25 | 25 | |||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 25 | 25 | |||
08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 25 | 25 | |||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 25 | |||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 25 | |||
43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 25 | |||
Итого: | 275 | 275 | 0 | |||
13 | БПОУ ВО "Вытегорский политехнический техникум" | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 25 | |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 25 | |||
35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству | 25 | 25 | |||
35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | 25 | 25 | |||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 25 | 25 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 25 | |||
43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 25 | |||
Итого: | 175 | 175 | 0 | |||
14 | БПОУ ВО "Грязовецкий политехнический техникум" | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе | 25 | 25 | |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 50 | 50 | |||
36.02.01 | Ветеринария | 25 | 25 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 25 | |||
15.01.35 | Мастер слесарных работ | 15 | 15 | |||
Итого: | 140 | 140 | 0 | |||
15 | БПОУ ВО "Кадуйский энергетический колледж" | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | 25 | |
13.02.02 | Теплоснабжени и теплотехническое оборудование | 25 | 25 | |||
20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | 25 | 25 | |||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 25 | |||
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 25 | 25 | |||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 25 | |||
Итого: | 150 | 150 | 0 | |||
16 | БПОУ ВО "Сокольский педагогический колледж" | 44.02.01 | Дошкольное образование | 50 | 50 | |
44.02.04 | Специальное дошкольное образование (заочное) | 25 | 25 | |||
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 25 | 25 | |||
44.02.04 | Специальное дошкольное образование | 50 | 50 | |||
Итого: | 150 | 125 | 25 | |||
17 | БПОУ ВО "Сокольский лесопромышленный политехнический техникум" | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 25 | 25 | |
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (заочная) | 25 | 25 | |||
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 25 | 25 | |||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 25 | |||
35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | 25 | 25 | |||
35.02.18 | Технология переработки древисины | 50 | 50 | |||
35.02.18 | Технология переработки древисины | 25 | 25 | |||
08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 25 | 25 | |||
43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 25 | |||
Итого: | 250 | 250 | 0 | |||
18 | БПОУ ВО "Тотемский политехнический колледж" | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | 25 | |
35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | 25 | 25 | |||
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 100 | 100 | |||
35.02.05 | Агрономия | 25 | 25 | |||
35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе | 25 | 25 | |||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 25 | |||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 25 | 25 | |||
43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 25 | |||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 25 | 25 | |||
Итого: | 300 | 300 | 0 | |||
19 | АПОУ ВО "Устюженский политехнический техникум" | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 25 | |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 25 | |||
35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйтсво | 25 | 25 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 25 | |||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 25 | 25 | |||
43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 25 | |||
Итого: | 150 | 150 | 0 | |||
20 | БПОУ ВО "Череповецкий лесомеханический техникум имени В.П. Чкалова" | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 50 | 50 | |
13.02.12 | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | 25 | 25 | |||
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 25 | |||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на траспорте (по видам) | 25 | 25 | |||
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 50 | 50 | |||
23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | 25 | 25 | |||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 25 | |||
35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | 25 | 25 | |||
35.02.02 | Технология лесозаготовок | 25 | 25 | |||
35.02.18 | Технология переработки древисины | 50 | 50 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 25 | |||
40.02.04 | Юриспруденция | 25 | 25 | |||
Итого: | 375 | 375 | 0 | |||
21 | БПОУ ВО "Череповецкий металлургический колледж имени академика И.П. Бардина" | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 50 | 50 | |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 50 | 50 | |||
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 50 | 50 | |||
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 25 | 25 | |||
15.02.16 | Технология машиностроения | 25 | 25 | |||
18.02.10 | Коксохимическое производство | 25 | 25 | |||
22.02.08 | Металлургическое производство (по видам) | 25 | 25 | |||
22.02.05 | Обработка металлов давлением | 50 | 50 | |||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на траспорте (по видам) | 25 | 25 | |||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 25 | 25 | |||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 25 | |||
22.01.11 | Оператор металлургического производства | 25 | 25 | |||
23.01.09 | Машинист локомотива | 25 | 25 | |||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 25 | |||
Итого: | 450 | 450 | 0 | |||
22 | БПОУ ВО "Череповецкий многопрофильный колледж" | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | 25 | 25 | |
18.01.33 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 25 | 25 | |||
19.01.18 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | 50 | 50 | |||
19.02.13 | Технология продуктов общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов | 25 | 25 | |||
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 25 | 25 | |||
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 25 | |||
38.02.08 | Торговое дело | 50 | 50 | |||
43.01.09 | Повар, кондитер | 100 | 100 | |||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 25 | 25 | |||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 25 | 25 | |||
43.02.17 | Технологии индустрии красоты | 25 | 25 | |||
Итого: | 400 | 400 | 0 | |||
23 | БПОУ ВО "Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина" | 08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 25 | 25 | |
08.01.27 | Мастер общестроительных работ | 25 | 25 | |||
08.01.27 | Мастер общестроительных работ (очно-заочное) | 25 | 25 | |||
08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 25 | 25 | |||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 50 | 50 | |||
08.02.03 | Производство неметаллических строительных изделий и конструкций | 25 | 25 | |||
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 25 | 25 | |||
08.02.13 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 25 | 25 | |||
08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 25 | 25 | |||
08.02.15 | Информационное моделирование в строительстве | 25 | 25 | |||
21.02.19 | Землеустройство | 25 | 25 | |||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 25 | 25 | |||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 25 | 25 | |||
Итого: | 350 | 325 | 25 | |||
24 | БПОУ ВО "Череповецкий технологический колледж" | 15.02.09 | Аддитивные технологии | 25 | 25 | |
15.02.16 | Технология машиностроения | 50 | 50 | |||
49.02.01 | Физическая культура | 25 | 25 | |||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 50 | 50 | |||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 75 | 75 | |||
15.01.37 | Слесарь-наладчик по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 25 | 25 | |||
15.01.38 | Оператор-наладчик металообрабатывающих станков | 25 | 25 | |||
15.01.35 | Мастер слесарных работ | 50 | 50 | |||
22.01.11 | Оператор металлургического производства | 25 | 25 | |||
23.01.07 | Машинист крана | 25 | 25 | |||
Итого: | 375 | 375 | 0 | |||
25 | БПОУ ВО "Череповецкий химико-технологический колледж" | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 25 | |
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | 25 | |||
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 25 | 25 | |||
18.02.03 | Химическая технология неорганических веществ | 25 | 25 | |||
23.01.09 | Машинист локомотива | 25 | 25 | |||
22.02.06 | Сварочное производство | 25 | 25 | |||
23.01.09 | Машинист локомотива | 25 | 25 | |||
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | 25 | 25 | |||
Итого: | 200 | 200 | 0 | |||
26 | ФГБОУ ВО "Вологодский государственный университет" | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | 25 | |
15.02.16 | Технология машиностроения | 25 | 25 | |||
44.02.01 | Дошкольное образование | 50 | 50 | |||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 50 | 50 | |||
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 25 | 25 | |||
49.02.01 | Физическая культура | 45 | 45 | |||
Итого: | 220 | 220 | 0 | |||
27 | ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" | 44.02.01 | Дошкольное образование | 25 | 25 | |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 75 | 75 | |||
Итого: | 100 | 100 | 0 | |||
28 | ЧПОУ "Вологодский кооперативный колледж" | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | 25 | |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 50 | 50 | |||
Итого: | 75 | 75 | 0 | |||
29 | ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 25 | 25 | |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 25 | |||
Итого: | 50 | 50 | 0 | |||
ИТОГО: | 6880 | 6780 | 100 |
ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ - 2024
29 марта 2024, 07:47
Приемная кампания в колледжи и техникумы Вологодской области в 2024 году